Телевизор ЖК 55" Samsung QE55QN80FAUXRU 2025
91 500 ₽
В наличии
Наличными91 500 ₽
Картой онлайн107 100 ₽
+915 бонусов на карту лояльности
?
Trade-in
Сдай свою технику и получи выгоду при покупке новой
Характеристики
| Функция приёма сигнала | |
|---|---|
| Стандарты цифрового телевидения | DVB-T2/C/S2 |
| ТВ стандарты | PAL / SECAM / NTSC |
| Поддержка HD | 4K |
| AirPlay 2 | Да |
| Функции | |
| Телетекст | Да |
| EPG (расписание телепрограмм) | Да |
| Функция TimeShift | Да |
| Поддержка HDR | Да |
| Голосовое управление (зависит от региона) | Нет |
| Стандарт HDR | HDR 10+ |
| Поддержка 24p True Cinema | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Звук | |
| Звуковая схема | 4.0 |
| Выходная мощность общая (Вт) | 30 |
| Звуковая система | Dolby Atmos |
| S/PDIF | Оптический |
| Выход на наушники | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Сетевые подключения | |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | 5.3 |
| Miracast | Да |
| Сетевой порт LAN (RJ45) | 1 |
| WiDi | Нет |
| Дисплей | |
| Размер экрана (Дюймы) | 55 |
| Тип матрицы | QLED |
| Видимый размер экрана | 55" (138 см) |
| Разрешение (оптимальное) | 3840х2160 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Угол обзора вертикаль (град.) | 178 |
| Угол обзора горизонталь (град.) | 178 |
| Частота обновления (Гц) | 120 |
| Количество цветов (макс.) | 1.07 млрд |
| Поддержка 3D | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Подсветка | Светодиодная (Mini LED) |
| Технология экрана | NEO QLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Стандарт разрешения | 4K UHD |
| Конструкция | |
| Крепление на стену | Да |
| Тип VESA (крепления на стену) | 200 x 200 |
| Тип телевизора | QLED |
| Комплектация | |
| Батарейки в комплекте | Нет |
| Комплектация | Телевизор, документация, пульт ДУ, сетевой кабель |
| Пульт ДУ (умный) | Да |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 235 |
| Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) | 0.5 |
| Конфигурация | |
| Операционная система | Tizen |
| Версия операционной системы | Tizen 8.5 |
| SmartTV | Да |
| Видео разъёмы | |
| HDMI | 4 |
| Поддерживаемая версия HDMI | 2.1 |
| Главное | |
| Цвет | Черный |
| Габариты и вес | |
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 1227.6 x 764 x 247.4 |
| Вес (кг) | 17.2 |
| Размеры упаковки (мм) | 1352 х 813 х 148 |
| Вес в упаковке (кг) | 22.5 |
| Длина (мм) | 1227.6 |
| Высота без подставки (мм) | 706.2 |
| Толщина без подставки (мм) | 47.2 |
| Вес без подставки (кг) | 16.4 |
| Основное | |
| Страна-изготовитель | Египет |
| Разъемы и интерфейсы | |
| 1394 | Нет |
| Разъёмы | |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | Нет |
| USB A 3.2 Gen2 | Нет |
| USB C 2.0 | Нет |
| USB C 3.2 Gen1 | Нет |
| USB C 3.2 Gen2 | Нет |
| Слот для карт памяти | Нет |
| Common Interface (CI) | 1 |
| RS-232 | Нет |
| Количество портов USB | 2 |
| Технологии и особенности | |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Управление телевизором | Пульт ДУ, управление со смартфона |
| Колонки / Сателлиты | |
| Сабвуфер | Да |
| Пульт управления | |
| Источник питания | Батарейки |
Могут пригодиться
Описание
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU – это воплощение передовых технологий и элегантного дизайна, предназначенное для тех, кто стремится к безупречному качеству изображения и звука в домашней обстановке. Этот 55-дюймовый QLED-телевизор откроет перед вами мир ярких и реалистичных красок, благодаря технологии Quantum Dot.
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| SmartTV | Да |
| Сабвуфер | Да |
| S/PDIF | Оптический |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | QLED |
| Размер экрана (Дюймы) | 55 |
| Батарейки в комплекте | Нет |
| Потребляемая мощность (Вт) | 235 |
| Операционная система | Tizen |
| Тип VESA (крепления на стену) | 200 x 200 |
| Разрешение (оптимальное) | 3840х2160 |
Доставка и оплата
2 часа
1 390 ₽
4 часа
1 090 ₽
Сегодня
790 ₽
Завтра
490 ₽
Самовывоз
Бесплатно
Оплата
Наличные
0%
Безналичный расчет
0%
Безналичный расчет для юр. лиц
+3%
ЮКасса
0%























































